Компания Мельник предоставляет оборудование и запчасти для сельскохозяйственной техники
Зерноочистительные машины
| Машина первичной очистки ЗВС-20А | |||||||
| Очиститель вороха стационарный ОВС-25С | |||||||
| Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 | |||||||
| Машина предворительной очистки МПО-50 | |||||||
| Машина первичной очистки ПОЗ-50 | |||||||
| Машина первичной очистки семян МПР-50 | |||||||
| Машина первичной очистки МЗС-25 | |||||||
| Система аспирации МЗС-25 | |||||||
| Машина первичной очистки БЦС-50 | |||||||
| Машина первичной очистки БЦС-25 | |||||||
| Триерный юлок БТ-800 | |||||||
| Барабанный калибратор БК 630/2300 | |||||||
| Барабанный охладитель-шлифовочник БШ | |||||||
| Машина первичной очистки САД-10 | |||||||
| Аэродинамический классификатор семян АЛМАЗ | |||||||
| Пектус К-531 без триерного блока | |||||||
| Пектус К-531 с триерным блоком | |||||||
| Пектус К-218 без триерного блока | |||||||
| Триезрный блок К-553 | |||||||
| Пектус К-527 первичной очистки 50т/ч | |||||||
| Пектус К-547 вторичной очистки 25т/ч | |||||||
| Триерный блок К-236 10т/ч | |||||||
| Нория 8м |
Протравители семян
| Зерномет+Протравитель семян ЗМП-ПСМ-01 | |||||||
| Протравитель семян камерный ПС-20К | |||||||
| Протравитель семян ПС-10АМ |
Запчасти на протравители семян (ПС-10)
| Дозатор ПС-10.10.000 | |||||||
| Привод шнеков ПС-10.43.090 | |||||||
| Шнек ПС-10.43.020 | |||||||
| Шнек ПС-10.43.020-01 | |||||||
| Шнек ПС-10.43.030 | |||||||
| Шнек ПС-10.15.040 | |||||||
| Шкив ПС-10.00.017 | |||||||
| Шкив ПС-10.15.170 | |||||||
| Шнек выгрузной ПС-10.48.010 | |||||||
| Нории | |||||||
| Н=12,5м НПЗ-20 | |||||||
| Н=12,5м НПЗ-50 | |||||||
| Н=14,7м НПК-20 | |||||||
| Передаточный транспортер ОВИ-54.000 | |||||||
| Передаточный транспортер ОВИ-54.000-01 | |||||||
| Ниж. Головка нирии НПЗ-20 | |||||||
| Ниж. Головка нирии 2НПЗ-20 | |||||||
| Верх. Головка нории НПЗ-20 | |||||||
| Верх. Головка нории 2НПЗ-20 | |||||||
| Лента нории НПЗ-20(130 ковш и метизы), L=26м | |||||||
| Лента нории НПЗ-50(110 ковш и метизы), L=26м | |||||||
| Лента нории НПЗ-10(150 ковш и метизы), L=26м | |||||||
| Лента нории НПЗ-20(БКНЛ-65х4),L=26м | |||||||
| Контрпривод 2НПЗ-20 | |||||||
| Ковш НПЗ-20 | |||||||
| Ковш НПЗ-50 |
Погрузчики
| Погрузчик-зернометатель ПЗМ-80 | |||||||
| Зернометатель ЗМЭ-60 | |||||||
| Зернометатель ЗМС-90-17-Н | |||||||
| Погрузчик МЗ-60 | |||||||
| Погрузчик ЗПС-100 | |||||||
| Погрузчик ковшовый Р6 КШП-6 |
Зернопровода,задвижки, клапана
| Труба 150,200,220,300,380 мм (L=1-2 м, толщина металла от 1 мм) | |||||||
| Сектор; колено, ввод | |||||||
| Клапан пер. ручной типа КДР; клапан пер. ручной типа КОР | |||||||
| Задв. Реечн. ТЗР (рейка-звездочка); Задв. Реечн. ТЗР (рейка-шестерня) | |||||||
| Циклон типа ЦОЛ; ЦРК; без шлюзового затвора |
Запасные части ЗВС, ОВС
| Полоно решетное ЗВС(990х740), ОВС, МС-4,5(790х990) в ассортименте | |||||||
| Полотно решетное КДУ-2 (388х663) | |||||||
| Щетка ЗВС береза/фанера L=670мм | |||||||
| Щетка ОВС береза/фанера L=920мм | |||||||
| Щетка МС-4,5 береза/фанера L=950мм | |||||||
| Щетка Petkus береза/фанера L=1080мм | |||||||
| Ползун ЗВС-20,ОВС-25 | |||||||
| Ползун МС-4,5 | |||||||
| Подвеска, шатун ЗВС (деревянный) | |||||||
| Втулка капрон. Механизм отчистки решет | |||||||
| Эксцентрик ЗВС, ОВС | |||||||
| Кулачок+шайба (эксцентриковый прижин для рамок) ОВБ 1261 | |||||||
| Главный вал ЗВС-20А (в сборе) ЗВТ 86.000 | |||||||
| Главный вал ОВС-25 (в сборе) | |||||||
| Колесо рабочее ЗВС-20А (крыльчатка вентилятора) ЗВТ 81.180 | |||||||
| Колесо рабочее ОВС-25 (крыльчатка вентилятора) ЗАВ 10.55.104 | |||||||
| Головка шатуна ЗВС, ОВС ЗАВ 10.55.104 | |||||||
| Цепь загрузки ОВС-25 (L=8436мм) | |||||||
| Цепь загрузки ОВС-25 (L=4864мм) | |||||||
| Шнек ЗВТ 81.070 | |||||||
| Шнек ОВИ 03.060 | |||||||
| Шнек ОВИ 04.110-01 | |||||||
| Шнек ОВИ 10.010 | |||||||
| Шнек ОВИ 10.020 | |||||||
| Шнек ОВИ 04.110 | |||||||
| Сетка МПО-50. Ячейка 10х10, 15х15 | |||||||
| Вал привода щеток ЗВС-20А | |||||||
| Вал привода щеток ОВС-25 | |||||||
| Шкивы ОВС, ЗВС в ассортименте | |||||||
| Корпус подшипников ОВС, ЗВС в ассортименте | |||||||
| Эл. Двигателя для ОВС, ЗВС, МС и др. в ассортименте |
Запасные части БЦС-50
| Аспирация Р8-УЗК-50(переходник, циклон, зернопровода) | |||||||
| Вентилятор (раб. Колесо, улитка) | |||||||
| Головка шатуна МЗП-50.32 220 | |||||||
| Вибратор (в сборе) МЗП-50.32 420 | |||||||
| Очиститель (в Сборе) МЗП-50.32 660 | |||||||
| Контрпривод (в сборе) МЗП-50.40 000 | |||||||
| Корпус очистителя МЗП-50.32 219 | |||||||
| Шатун вибратора МЗП-50.32 480 | |||||||
| Кронштейн вибратора МЗП-50.32 410 | |||||||
| Решето БЦС (секция) | |||||||
| Щетка БЦС пласт. | |||||||
| Диск БЦС (резиновый) МЗП-50.32.021 | |||||||
| Ось очистителя МЗП-50.32 830 | |||||||
| Втулки (001,019) | |||||||
| Пружина МЗП-50.32.619 | |||||||
| Кольцо МЗП-50.32.006 |
Запасные части на погрузчики
| Редуктор самохода (стальн/чугун) ЗЭ 07.003/ЗП 07.000 | |||||||
| Редуктор питателя ЗМ, ЗПС ЗП 02.300 | |||||||
| Триммер ЗМ-60 ЗА 03.000 | |||||||
| Контрпривод ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 04.000 | |||||||
| Ход передний ЗМ-60,ЗПС-100 ЗП 01.020 | |||||||
| Ход задний ЗМ-60 в сборе (колесо+полуось) ЗП 01.220 | |||||||
| Цепь транспортера (со скребками) ЗПС-100, ЗМ-60 L=8322мм | |||||||
| Цепь питателя (со скребками) ЗПС-100, ЗМ-60 L=4674мм | |||||||
| Лента бесконечная ЗПС-100 400х4х7000 | |||||||
| Лента бесконечная ЗМ-60 (плоская/с ребрами) 400х4х2560 | |||||||
| Ремень вариатора 1В-32-2000 32х10х2000 | |||||||
| Комплект ремней ЗМ-60 | |||||||
| Вал (в сборе) ЗП 02.601 | |||||||
| Барабан приводной ЗМ-60, ЗПС-100 ЗА 03.050 | |||||||
| Барабан натяжной ЗМ-60, ЗПС-100 ЗА 03.030 | |||||||
| Катушка на триммер ЗМ-60, ЗПС-100 ЗА 03.040 | |||||||
| Ступица (передний ход) ЗМ-60, ЗСП-100 ЗПТ 1007 | |||||||
| Ступица (задний ход) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗМ 01.180 | |||||||
| Полумуфта (ход задний)ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 01.102 | |||||||
| Полумуфта (контрпривод) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 04.607 | |||||||
| Звездочка (контрпривод) ЗП 04.302 | |||||||
| Муфта предохранителя ЗМ-60,ЗПС-100 ЗП 02.050 | |||||||
| Рамка натяжная ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 02.170 | |||||||
| Бандаж (колесо обрезиненное) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗПТ 1-6-2 | |||||||
| Шкив (контрпривод) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 04.103 | |||||||
| Шкив (редуктор самохода) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 07.103 | |||||||
| Шкив (эл.дв. Привод барабанов) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 05.103 | |||||||
| Вал (редктор привода питателей) ЗМ-60, ЗПС- 100 ЗП 02.616/617 | |||||||
| Шестерня Z=36 (редуктор привода питателя) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗС 6029 | |||||||
| Шестерня Z=18 (редуктор привода питателя) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗС 6011 | |||||||
| Звездочка (редуктор самохода) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 07.060 | |||||||
| Звездочка натяжная ЗП 27.000 | |||||||
| Звездочка натяжная ЗП 16.000 | |||||||
| Звездочка (рамка натяжная) ЗП 02.103 | |||||||
| Звездочка Z=7 (привод питателя) ЗС 1041 | |||||||
| Звездочка Z=12 (редуктор привода питателя) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗС 1038 | |||||||
| Звездочка (контрпривод) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 04.611 | |||||||
| Звездочка (редуктор самохода) ЗМ-60, ЗПС-100 ЗП 07.608 | |||||||
| Звездочка (транспортера загрузочного) Н 023.211-02 | |||||||
| Рамка сепаратора БИС-100 в сборе (без решет) 1 комплект |
Конвейеры
| Конвейеры скребковые типа КПС-3,2 КПС-3, ТСЦ, КВС-400; 600, Q-150-250т/ч,пог метр 1п/м | |||||||
| Конвейеры ленточные типа ТЛ-400; 500; 600;650, стационар, передвиж.,1 п/м | |||||||
| Конвейеры пластинчатые. Пог. Метр 1п/м | |||||||
| Конвейер винтовой разгрузочный ж/д вагонов "Хоппер" Q-60т/ч шт | |||||||
| Транспортер спиральный (безосевой) | |||||||
| Ленточный конвейер с подвисной лентой (без роликовых опор) |
Полотна, сито, решета на зерноочистительную технику
| БИС 100 750х1000 | |||||||
| БИС 12 1000х1000 | |||||||
| БЛС 150 1496х750 | |||||||
| БСХ 200 1010х1945 (1000х1940) | |||||||
| БЦС 50 490х990 | |||||||
| ЗВС 20 740х990 | |||||||
| ОВС 25, МС 45 | |||||||
| МЗС 25 1930х270 | |||||||
| МЗС 25 1930х990 | |||||||
| МЗС 25, МЗС 100 475х1018 | |||||||
| МУЛЗ 16 "Полымя" 1498х80 | |||||||
| ОВС 25 790х990 | |||||||
| Дробилки (полотна решетные) | |||||||
| ДДМ 500х760 ; 500х1360; 435х665; 500х1360 | |||||||
| ДДМ 5 500х1574 | |||||||
| ДДП 440х1042 | |||||||
| ДМС 700х250 | |||||||
| ДДМ 1.6 1700х90 | |||||||
| ДДМ 2 1700х124 | |||||||
| КДУ 2 388х663 | |||||||
| ММ 140 500х1360 | |||||||
| Дробилка импорт 1250х695 | |||||||
| Дробилка импорт 1285х465 | |||||||
| Дробилка импорт 1900х135 | |||||||
| Дробилка импорт 1900х200 | |||||||
| Дробилка импорт 1000х2000 | |||||||
| Полотно решетное | |||||||
| 245х1000 | |||||||
| 350х350 | |||||||
| 500х1574 | |||||||
| 1000х1500 | |||||||
| 1000х2000 | |||||||
| 710х1420 | |||||||
| 800х1500 | |||||||
| 890х3765 | |||||||
| 970х2120 | |||||||
| Полотно решетное латунное | |||||||
| Полотно из нерж. стали | |||||||
| Решета на пектус | |||||||
| Решета на пектус К 531 (Пектус Гигант) 700х1065 | |||||||
| Решета на пектус К527А, К547А 700х1065 | |||||||
| Пектус V12 292х714 г нутыми рифами без бортов | |||||||
| Пектус К523 503 575х1480 | |||||||
| Пектус К527 К547 292х714 | |||||||
| Пектус селектора К 218 1485х517 | |||||||
| Пектус селектора К 218 980х520 | |||||||
| Рассев крупянной РК 4 400х800 | |||||||
| СВУ 60, СВТ 40, СВТ 30 972х478 | |||||||
| СОБ 710х1420 | |||||||
| Триерный лист 2000х1000 |
Нории, запчасти на нории
| Нории НПЗ 10, НПЗ 20, НПЗ 50: | |||||||
| 2НПЗ 10 | |||||||
| Барабан верхний головки с валом 2НПЗ 10 | |||||||
| Верхняя головка 2НПЗ10 | |||||||
| Нижняя головка 2НПЗ10 | |||||||
| 2НПЗ 20 | |||||||
| Барабан верхней головки 2НПЗ 20 (с валом) | |||||||
| Барабан нижней головки 2НПЗ 20 (с вилкой) | |||||||
| Верхняя головка 2НПЗ20 | |||||||
| Верхняя головка 2НПЗ20 без барабана | |||||||
| 2НПЗ 50 | |||||||
| Головка нижняя 2НПЗ 50 | |||||||
| Барабан нижний 2НПЗ 50 (с натяжным устройством) | |||||||
| Вставка мягкая 150 | |||||||
| Болты | |||||||
| Шайба норийная 10,8 | |||||||
| Болт норийный М10х40 д.30 1 кг. | |||||||
| Болт норийный М18х32 д.30 1 кг. | |||||||
| Болт норийный М10х40 1 кг. | |||||||
| Болт норийный М6х30 1 кг. | |||||||
| Звездочки | |||||||
| Звездочка НВ 02-060(Z 56 t=19,05 д. внутр = 35) | |||||||
| Звездочка НВ 11-602(Z 12 t=19,05 д. внутр = 30) | |||||||
| Звездочка НЗВ 02-200 СБ(Z 58 t=25,4 д. внутр = 40) | |||||||
| Звездочка НЗВ 11-602 (Z 11 t=25,4 д. внутр = 35) | |||||||
| Звездочка НЗВ 10-Н022.040-01 (ЗС 6039) | |||||||
| Звездочка Z=11 д. 35t=25,4 | |||||||
| Ковши норийные полимерные | |||||||
| Ковш норийный полимерный 005.002 | |||||||
| Ковш норийный полимерный 010.002 | |||||||
| Ковш норийный полимерный 020.002 | |||||||
| Ковш норийный полимерный 022.002 | |||||||
| Ковш норийный полимерный 025.002 | |||||||
| Ковши металлические | |||||||
| Ковш с дном в ассортименте | |||||||
| Ковш без дна в ассортименте | |||||||
| Ковш металический УКЗ в ассортименте | |||||||
| Ковш усиленный металлический в ассортименте | |||||||
| Скребки полимерные в ассортименте | |||||||
| Листы износостойкие футеровочные (2000х1000х6; 2100х500х3) | |||||||
| Лиента норийная: | |||||||
| Лента норийная НПЗ 10 (25,5 м) | |||||||
| Лента норийная НПЗ 20 (25,5 м) | |||||||
| Лента норийная НПЗ 50 (25,5 м) | |||||||
| Комплект соединения ленты (175 м) | |||||||
| Шкифы | |||||||
| Шкиф норийный НПЗ 20 | |||||||
| Шкиф контрпривода НПГ 03.105 |
